| # | Club | Capacidad del estadio |
|---|---|---|
| 1 | Manchester United Football Club | 75,731 espectadores |
| 2 | Olympique de Marsella | 67,394 espectadores |
| 3 | Tottenham Hotspur Football Club | 62,850 espectadores |
| 4 | Liverpool Fútbol Club | 61,276 espectadores |
| 5 | Celtic Football Club | 60,355 espectadores |
| 6 | Olympique de Lyon | 59,286 espectadores |
| 7 | Manchester City Football Club | 52,900 espectadores |
| 8 | Newcastle United Football Club | 52,305 espectadores |
| 9 | Rangers Football Club | 51,700 espectadores |
| 10 | Lille Olympique Sporting Club | 50,000 espectadores |
| 11 | Paris Saint-Germain FC | 47,930 espectadores |
| 12 | Aston Villa Football Club | 42,640 espectadores |
| 13 | Racing Club de Lens | 38,223 espectadores |
| 14 | Montpellier Hérault Sport Club | 32,900 espectadores |
| 15 | Leicester City Football Club | 32,261 espectadores |
| 16 | Stade Rennais Football Club | 31,127 espectadores |
| 17 | Nottingham Forest Football Club | 30,404 espectadores |
| 18 | Stade Brestois 29 | 15,097 espectadores |
Los 18 primeros con un valor registrado; los registros sin dato no se clasifican.