Datos
- Títulos de campeón
- 1
- Partidos 2011-2025
- 12
- Victorias
- 8
- Goles a favor
- 23
- Fundación
- 21 de noviembre de 1874
- Estadio
- Villa Park
- Liga
- Premier League
- Apodo
- Οι Χωριάτες
- Capacidad del estadio
- 42,640 espectadores
- Empates
- 1
- Derrotas
- 3
- Goles en contra
- 12
- País
- Reino Unido
Fuentes: Wikidata (CC0), openfootball / champions-league (CC0) · Wikidata Q18711
Partidos como local · 6
| Partido | Fecha | Edición | Ronda | Descanso |
|---|---|---|---|---|
| Aston Villa FC 3-2 Paris Saint-Germain FC | 15 de abril de 2025 | Liga de Campeones 2024-25 | Cuartos de final | 1-2 |
| Aston Villa FC 3-0 Club Brugge KV | 12 de marzo de 2025 | Liga de Campeones 2024-25 | Octavos de final | 0-0 |
| Aston Villa FC 4-2 Celtic FC | 29 de enero de 2025 | Liga de Campeones 2024-25 | Fase liga, jornada 8 | 2-2 |
| Aston Villa FC 0-0 Juventus FC | 27 de noviembre de 2024 | Liga de Campeones 2024-25 | Fase liga, jornada 5 | — |
| Aston Villa FC 2-0 Bologna FC 1909 | 22 de octubre de 2024 | Liga de Campeones 2024-25 | Fase liga, jornada 3 | 0-0 |
| Aston Villa FC 1-0 FC Bayern München | 2 de octubre de 2024 | Liga de Campeones 2024-25 | Fase liga, jornada 2 | 0-0 |
Partidos como visitante · 6
| Partido | Fecha | Edición | Ronda | Descanso |
|---|---|---|---|---|
| Paris Saint-Germain FC 3-1 Aston Villa FC | 9 de abril de 2025 | Liga de Campeones 2024-25 | Cuartos de final | 1-1 |
| Club Brugge KV 1-3 Aston Villa FC | 4 de marzo de 2025 | Liga de Campeones 2024-25 | Octavos de final | 1-1 |
| AS Monaco FC 1-0 Aston Villa FC | 21 de enero de 2025 | Liga de Campeones 2024-25 | Fase liga, jornada 7 | 1-0 |
| RB Leipzig 2-3 Aston Villa FC | 10 de diciembre de 2024 | Liga de Campeones 2024-25 | Fase liga, jornada 6 | 1-1 |
| Club Brugge KV 1-0 Aston Villa FC | 6 de noviembre de 2024 | Liga de Campeones 2024-25 | Fase liga, jornada 4 | 0-0 |
| BSC Young Boys 0-3 Aston Villa FC | 17 de septiembre de 2024 | Liga de Campeones 2024-25 | Fase liga, jornada 1 | 0-2 |
Títulos · 1
| Edición | Subcampeón | Partidos registrados | Goles en esos partidos |
|---|---|---|---|
| Copa de Europa 1981-82 | — | — | — |