| # | Edición | Goles por partido |
|---|---|---|
| 1 | Liga de Campeones 2024-25 | 3.29 |
| 2 | Liga de Campeones 2019-20 | 3.23 |
| 3 | Liga de Campeones 2017-18 | 3.21 |
| 4 | Liga de Campeones 2016-17 | 3.02 |
| 5 | Liga de Campeones 2021-22 | 3.02 |
| 6 | Liga de Campeones 2023-24 | 3.02 |
| 7 | Liga de Campeones 2022-23 | 2.98 |
| 8 | Liga de Campeones 2012-13 | 2.94 |
| 9 | Liga de Campeones 2018-19 | 2.92 |
| 10 | Liga de Campeones 2020-21 | 2.91 |
| 11 | Liga de Campeones 2014-15 | 2.89 |
| 12 | Liga de Campeones 2013-14 | 2.88 |
| 13 | Liga de Campeones 2015-16 | 2.78 |
| 14 | Liga de Campeones 2011-12 | 2.76 |
Los 14 primeros con un valor registrado; los registros sin dato no se clasifican.